未来のあなたへ ワイエムアセットの提案です ワイエムアセットマネジメント株式会社
ファンド情報
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) | 10,103円 | 32円 | 15.35億円 |
| YMアセット・バランスファンド(成長タイプ) | 14,213円 | 70円 | 233.96億円 |
| YMアセット・好配当日本株ファンド | 15,506円 | 102円 | 169.37億円 |
| YMアセット・優良米国株ファンド | 12,708円 | 149円 | 150.98億円 |
| YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド | 14,728円 | -4円 | 16.47億円 |
| YMFG 未来共創ファンド | 21,478円 | 5円 | 17.31億円 |
更新情報
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ